
白沙(硬)图片
白沙(硬)价格表
单盒参考价: | 6 元/盒 |
条盒参考价: | 55 元/盒 |
条盒批发价: | 47.7 元/盒 |
全国不同地区价格表
省份 | 均价 | 各地价格 |
重庆市 | 5元 |
|
浙江省 | 5元 |
|
云南省 | 5元 |
|
天津市 | 6元 |
|
四川省 | 5元 |
|
上海市 | 5元 |
|
陕西省 | 5.12元 |
|
山西省 | 5元 |
|
山东省 | 5元 |
|
辽宁省 | 5元 |
|
江西省 | 5元 |
|
江苏省 | 5元 |
|
吉林省 | 5元 |
|
湖南省 | 8.64元 |
|
湖北省 | 5元 |
|
黑龙江省 | 5元 |
|
河南省 | 5元 |
|
河北省 | 5元 |
|
海南省 | 4.75元 |
|
贵州省 | 5元 |
|
广西壮族自治区 | 5元 |
|
广东省 | 5.08元 |
|
甘肃省 | 5元 |
|
福建省 | 5元 |
|
北京市 | 5.13元 |
|
安徽省 | 5元 |
|
基本信息
小盒条形码: | 6901028191029 |
条包条形码: | 6901028191142 |
类型: | 烤烟型 |
焦油含量: | 10 mg |
烟气烟碱量: | 1.0 mg |
CO含量: | 13 mg |
烟长: | 84 mm |
过滤嘴长: | 20 mm |
包装形式: | 条盒硬盒 |
单盒支数: | 20 |
包装主色调: | 白 |
包装副色调: | 绿 |
销售形式: | 国产内销 |
生产状态: | 已上市 |