黄金叶(茗仕之风)香烟价格 多少钱一包
单盒参考价: | 55 元 |
条盒参考价: | 550 元 |
条盒批发价: | 477 元 |
不同地区报价参考
省份 | 均价 | 各地价格 |
重庆市 | 60元 |
|
浙江省 | 65.63元 |
|
云南省 | 70元 |
|
天津市 | 60元 |
|
四川省 | 60元 |
|
上海市 | 60元 |
|
陕西省 | 80元 |
|
山西省 | 57.5元 |
|
山东省 | 80元 |
|
宁夏回族自治区 | 55元 |
|
辽宁省 | 58元 |
|
江苏省 | 60元 |
|
吉林省 | 132.5元 |
|
湖南省 | 400元 |
|
湖北省 | 50元 |
|
黑龙江省 | 70元 |
|
河南省 | 62元 |
|
河北省 | 62.5元 |
|
海南省 | 60元 |
|
广西壮族自治区 | 55元 |
|
广东省 | 54.6元 |
|
福建省 | 76元 |
|
澳门特别行政区 | 30元 |
|
安徽省 | 70元 |
|
基本信息
小盒条形码: | 6901028160872 |
条包条形码: | 6901028160889 |
类型: | 烤烟型 |
焦油含量: | 11 mg |
烟气烟碱量: | 1.0 mg |
CO含量: | 11 mg |
烟长: | 84 mm |
包装形式: | 条盒硬盒 |
单盒支数: | 20 |
包装主色调: | 蓝 |
包装副色调: | 金 |
销售形式: | 国产内销 |
生产状态: | 已上市 |