玉溪(软境界)香烟价格表 多少钱一包/一条
单盒参考价: | 100 元 |
条盒参考价: | 1000 元 |
条盒批发价: | 678.4 元 |
不同地区报价参考
省份 | 均价 | 各地价格 |
浙江省 | 73元 |
|
云南省 | 100元 |
|
新疆维吾尔自治区 | 35元 |
|
西藏自治区 | 100元 |
|
天津市 | 80元 |
|
四川省 | 95元 |
|
上海市 | 87.5元 |
|
陕西省 | 100元 |
|
山西省 | 60元 |
|
山东省 | 88.32元 |
|
宁夏回族自治区 | 80元 |
|
辽宁省 | 100元 |
|
江西省 | 88.5元 |
|
江苏省 | 96.67元 |
|
吉林省 | 6元 |
|
湖南省 | 80元 |
|
湖北省 | 100元 |
|
河南省 | 100元 |
|
海南省 | 98元 |
|
贵州省 | 100元 |
|
广西壮族自治区 | 100元 |
|
广东省 | 59.33元 |
|
甘肃省 | 100元 |
|
福建省 | 100元 |
|
北京市 | 90元 |
|
安徽省 | 92.5元 |
|
100元 |
|
基本信息
小盒条形码: | 6901028316002 |
条包条形码: | 6901028316125 |
类型: | 烤烟型 |
焦油含量: | 10 mg |
烟气烟碱量: | 1.0 mg |
CO含量: | 10 mg |
烟长: | 84 mm |
过滤嘴长: | 25 mm |
包装形式: | 条盒软盒 |
单盒支数: | 20 |
包装主色调: | 棕 |
包装副色调: | 银 |
销售形式: | 国产内销 |