钻石(硬红120)香烟价格表 多少钱一包/一条
单盒参考价: | 48 元 |
条盒参考价: | 480 元 |
条盒批发价: | 402.8 元 |
不同地区报价参考
省份 | 均价 | 各地价格 |
重庆市 | 45元 |
|
浙江省 | 46.1元 |
|
云南省 | 45元 |
|
新疆维吾尔自治区 | 100元 |
|
天津市 | 44.5元 |
|
四川省 | 44.33元 |
|
上海市 | 45元 |
|
山西省 | 45元 |
|
山东省 | 45元 |
|
辽宁省 | 47元 |
|
江西省 | 48元 |
|
江苏省 | 47.82元 |
|
湖南省 | 45元 |
|
湖北省 | 50元 |
|
黑龙江省 | 44元 |
|
河南省 | 40元 |
|
河北省 | 45.48元 |
|
贵州省 | 47.5元 |
|
广西壮族自治区 | 46.5元 |
|
广东省 | 45元 |
|
福建省 | 45元 |
|
北京市 | 45元 |
|
安徽省 | 35元 |
|
45元 |
|
基本信息
生产状态: | 已上市 |
小盒条形码: | 6901028080651 |
条包条形码: | 6901028080668 |
类型: | 烤烟型 |
焦油含量: | 8 mg |
烟气烟碱量: | 0.8 mg |
CO含量: | 10 mg |
烟长: | 120 mm |
过滤嘴长: | 58 mm |
包装形式: | 条盒硬盒 |
单盒支数: | 20 |
包装主色调: | 红 |
包装副色调: | 金 |
销售形式: | 国产内销 |